最新地震统计2月27日

2022/8/11 来源:不详

白癜风的危害 https://m-mip.39.net/nk/mipso_4359087.html

先看一下美国地震台网全球最近地震统计图

这是中国地震台网统计的最近一年7级地震统计图

这是中国地震台网统计的地震示意图

这是中国地震台网统计的最近一月地震图

这是中国地震台网地震数量统计图

这是中国23个地震带示意图

这是地震版块示意图

这是年以来7级以上地震示意图

中国地震台网公布的最近30天地震

序号  震级    时间    地点

1、  3.1    /2/:00    四川省雅安市石棉县

2、  2.2    /2/:32    河北唐山市路南区

3、  6.3    /2/:17    巴布亚新几内亚

4、  5.9    /2/:34    印尼塞兰海

5、  5.8    /2/:26    巴布亚新几内亚

6、  3.2    /2/:30    新疆克孜勒苏州乌恰县

7、  5    /2/:28    台湾宜兰县海域

8、  7.5    /2/:44    巴布亚新几内亚

9、  3.5    /2/:55    四川甘孜州道孚县

10、  3.7    /2/:10    内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗

11、  3.5    /2/:43    内蒙古赤峰市敖汉旗

12、  4.2    /2/:10    四川甘孜州道孚县

13、  4.9    /2/:10    台湾花莲县附近海域

14、  4    /2/:09    云南普洱市景东县

15、  4.9    /2/:47    台湾宜兰县

16、  4.2    /2/:21    台湾南投县

17、  4.4    /2/:44    四川广元市青川县

18、  4.4    /2/:14    新疆巴音郭楞州若羌县

19、  7.1    /2/:39    墨西哥

20、  4.5    /2/:17    新疆和田地区于田县

21、  4    /2/:27    云南迪庆州香格里拉市

22、  4.2    /2/:58    西藏那曲地区尼玛县

23、  4.5    /2/:21    塔吉克斯坦

24、  3.9    /2/:30    新疆克孜勒苏州阿克陶县

25、  3.9    /2/:14    新疆伊犁州伊宁县

26、  3.2    /2/:06    河北张家口市张北县

27、  3.7    /2/:23    新疆克孜勒苏州乌恰县

28、  4    /2/:32    青海海西州都兰县

29、  3.7    /2/:21    新疆克孜勒苏州乌恰县

30、  4.3    /2/:31    河北廊坊市永清县

31、  6    /2/:14    马里亚纳群岛

32、  3.7    /2/:27    吉尔吉斯斯坦

33、  3.9    /2/:12    西藏日喀则市谢通门县

34、  3.5    /2/:39    新疆喀什地区塔什库尔干县

35、  3.6    /2/:17    西藏那曲地区双湖县

36、  4.5    /2/:43    台湾花莲县附近海域

37、  4.9    /2/:58    云南西双版纳州景洪市

38、  5.9    /2/:43    斐济群岛地区

39、  4.3    /2/:00    河南南阳市淅川县

40、  4    /2/94:58    青海玉树州杂多县

41、  3.6    /2/94:56    西藏日喀则市谢通门县

42、  4.2    /2/:28    新疆哈密地区巴里坤县

43、  3.6    /2/:51    西藏日喀则市谢通门县

44、  3.5    /2/:34    宁夏吴忠市利通区

45、  4.2    /2/:06    台湾花莲县附近海域

46、  4.9    /2/88:54    台湾花莲县附近海域

47、  6.1    /2/:21    台湾花莲县附近海域

48、  4.6    /2/:19    台湾花莲县附近海域

49、  4.8    /2/:06    台湾花莲县附近海域

50、  5    /2/:13    台湾花莲县附近海域

51、  4.8    /2/:36    台湾花莲县附近海域

52、  4.8    /2/:18    台湾花莲县附近海域

53、  3.4    /2/:15    山西太原市清徐县

54、  4.6    /2/77:43    台湾花莲县

55、  4.5    /2/77:11    台湾花莲县附近海域

56、  4.6    /2/74:56    台湾花莲县附近海域

57、  4.1    /2/73:36    台湾花莲县附近海域

58、  5.9    /2/73:15    台湾花莲县附近海域

59、  5.2    /2/72:07    台湾花莲县附近海域

60、  5.2    /2/72:00    台湾花莲县附近海域

61、  4.4    /2/70:17    台湾花莲县

62、  6.5    /2/:50    台湾花莲县附近海域

63、  4.6    /2/:36    台湾花莲县附近海域

64、  3.5    /2/:03    四川凉山州木里县

65、  4.8    /2/:09    台湾花莲县附近海域

66、  4.8    /2/:58    台湾花莲县附近海域

67、  3.2    /2/:46    四川阿坝州壤塘县(有感)

68、  5.5    /2/:13    台湾花莲县附近海域

69、  4.1    /2/:10    台湾花莲县附近海域

70、  6.4    /2/:56    台湾花莲县附近海域

71、  4.7    /2/:12    台湾花莲县附近海域

72、  3.7    /2/45:46    新疆博尔塔拉州博乐市

73、  3.6    /2/:45    新疆喀什地区英吉沙县

74、  3.6    /2/39:20    甘肃平凉市静宁县(塌陷)

75、  3.9    /2/:39    宁夏吴忠市同心县

76、  3.5    /2/:41    内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗

77、  3.9    /2/28:48    云南德宏州瑞丽市

78、  4.3    /2/28:48    云南德宏州瑞丽市

79、  5.5    /2/28:20    印尼马鲁古海

80、  2.3    /2/:28    重庆綦江区(有感)

81、  6.2    /1/:07    阿富汗

82、  2.9    /1/:05    山西大同市大同县

83、  2.8    /1/:56    甘肃酒泉市玉门市

84、  3.6    /1/:27    青海海西州唐古拉地区

85、  6.5    /1/:03    布韦岛附近海域

86、  2.5    /1/:03    新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县(有感)

转载请注明:
http://www.3g-city.net/gjycs/1035.html
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
    • 没有热点文章
    • 没有推荐文章
    网站首页 版权信息 发布优势 合作伙伴 隐私保护 服务条款 网站地图 网站简介

    温馨提示:本站信息不能作为诊断和医疗依据
    版权所有2014-2024 冀ICP备19027023号-6
    今天是: